產品中心
Product CenterXSR70A彩色巡檢記錄儀;①彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏② 臺式Z多64通道③ 巡檢速度0.1秒/通道④測量精度0.2%
品牌 | 西星科技 |
---|
XSR70A彩色巡檢記錄儀
說明: XSR70A彩色巡檢記錄儀
①彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏
② 臺式zui多64通道
③ 巡檢速度0.1秒/通道
④測量精度0.2%
選型表
內容 | 代碼說明 | |||||||||||
XSR70A/ | 8通道、2點公用組態報警 | |||||||||||
外形尺寸 | Y1 | 臺式,318(W)×125(H)×300(L) | ||||||||||
y2 | 盤裝,318(W)×125(H)×300(L) | |||||||||||
通道數 | □ □ | zui多64通道 | ||||||||||
輸入信號 (訂貨需注明)( | R | 全部通道均為熱電阻,儀表內裝的分度號包括:Pt100.Cu100.Cu50.BA1.BA2.G53 | ||||||||||
E | 全部通道均為熱電偶,儀表內裝的分度號包括:K.S.R.B.N.E.J.T | |||||||||||
B | 全部通道均為4mA~20mA或1V~5V等電流、電壓信號,需在訂貨時明確 | |||||||||||
X | 輸入為熱電阻、熱電偶混用 | |||||||||||
L | 輸入為熱電阻,熱電偶,4mA-20mA,0mA-10mA,1V-5V混用,需在訂貨時明確 | |||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
USB轉儲 | USB | 選此項功能時,必須選配U盤 | ||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 |
article
相關文章